Convertidor de líquidos
Temperaturas
| Celcius | Fahrenheit | Descripción |
|---|---|---|
| 110º C | 225º F | Frío |
| 120º C | 250º F | Frío |
| 140º C | 275º F | Muy Bajo |
| 150º C | 300º F | Bajo |
| 160º C | 325º F | Bajo |
| 180º C | 350º F | Moderado |
| 190º C | 375º F | Fuerte |
| 200º C | 400º F | Fuerte |
| 220º C | 425º F | Muy Caliente |
| 230º C | 450º F | Muy Caliente |
Equivalencias de Moldes
| Molde indicado | Equivalencia |
|---|---|
| Cuadrado de 15 cm | Redondo de 17 cm |
| Cuadrado de 17 cm | Redondo de 20 cm |
| Cuadrado de 20 cm | Redondo de 22 cm |
| Cuadrado de 22 cm | Redondo de 25 cm |
| Cuadrado de 25 cm | Redondo de 27 cm |
| Moldes para bizcocho de 2 x 17 cm | 18 moldes de papel |
Capacidad de moldes
| Tamaño | Volumen aproximado |
|---|---|
| Cada molde para magdalenas de 7 x 3 cm | 6 cdas |
| Molde para pan de 21 x 11 cm | 1.25 litros |
| Molde cuadrado de 20 cm | 1.25 litros |
| Molde cuadrado de 22 cm | 2.2 litros |
| Molde para empanadas de 22.5 cm | 1 litro |
| Molde de 30 x 17 cm | 1.9 litros |
| Molde de 32 x 20 cm | 3.1 litros |
| Molde para brazo gitano de 39 x 26 cm | 1.6 litros |





0 comentarios:
Publicar un comentario